- New
Fujitsu IW552 高清 4K 55寸互動觸控智能顯示屏
- 品牌: Fujitsu
- 產品編號: IW552
$20,800.00
$19,950.00
富士通互動觸控智能顯示屏是現代會議和教室的重要工具。 它提供了無與倫比的視覺效果,,取代了傳統的書寫白板,促進商業溝通,以及提高會議和教學效率。
4K 解析度的互動式 55 吋顯示器提供出色的觀賞體驗
直覺的 20 點觸控帶來高精度觸控體驗
抗光學幹擾(在陽光直射下照常使用)
反應快速,文字流暢,示範流暢
耐用的白板表面。 AG強化玻璃莫氏7級
多作業系統+多模組。 作業系統間無縫切換
內建安卓系統。 隱藏式WIFI模組,相容於WIFI 6網絡
保固:3 年上門保養(只限香港)
技術詳情
產品名稱 | 互動觸控顯示屏 IW552 Plus |
---|
畫面表現
面板背光 | DLED |
螢幕表面處理 | AG強化玻璃莫氏7級 |
對比——典型 | 1,200:1 |
視角 (水平/垂直) - 典型 | 178度 |
色彩表現 | 10.7億色 |
亮度 – 典型值 | 350 cd/m² (Typ) |
無閃爍技術 | 支援 |
低藍光 | 支援 |
防眩光濾鏡 | 支援 |
內置環境光感應器 | 有 |
尺寸和清晰度
縱橫比率 | 16:09 |
解析度 | 3,840 (水平) x 2,160 (垂直) |
畫面尺寸 (H x V) | 1,209.6 x 680.4 毫米 |
像素間距 | 0.315 mm |
回應時間 | 8 毫秒(典型值) |
重新整理頻率 | 60赫茲 |
連接性
VGA/D-SUB | 1 x D-SUB |
HDMI | 1 x HDMI OUT (4K), 3 x HDMI IN (HDMI 2.0) |
USB | 1 x USB 2.0 4 x USB 3.0 (including 2 USB ports in front) |
USB Type-C™ | 1 x USB Type-C™ |
音訊輸入 | 1 x 3.5 mm stereo phone jack |
音訊輸出 | 1 x Audio out |
RS232 控制 | 1 x RS232 |
內置揚聲器 | Yes, 2 x 12 W |
區域網路輸入 | 1 x GIGABIT LAN (RJ45) |
區域網路輸出 | 1 x GIGABIT LAN (RJ45) |
觸控 | 2 x TOUCH OUT (USB 2.0) |
SPDIF | 1 x SPDIF |
無線上網 | Yes, dual band, supports WiFi 6 |
觸控系統
感測型 | 紅外線識別 |
觸控點 | 20點觸控,10點書寫 |
最小物體尺寸 | 3 毫米 |
書寫高度 | ≤3 毫米 |
雙筆同時書寫雙色 | 支援 |
觸控工具 | 手指/紅外線筆 |
回應時間 | ≤10 毫秒 |
準確性 | ±1.5 毫米 (超過 90% ) |
通訊方式 | 全速USB(免驅動) |
無線投影螢幕
無線投影螢幕 | 支援 |
PIN碼連接方式 | 支援靜態和動態 pin 碼 |
同時投影到Panel的最大分割畫面/裝置數量(Panel獨立Android模式) | 9 |
個人熱點螢幕鏡像 | 支援 |
用於螢幕鏡像的本機 AirPlay 協議 | 支援 |
用於螢幕鏡像的本機 Chromecast 協議 | 支援 |
用於螢幕鏡像的本機 Miracast 協議 | 支援 |
將面板顯示鏡像到客戶端設備 | 支援 |
在螢幕鏡像期間反向控制 Windows / MacOS | 支援,需要提供客戶端軟體 |
多面板同步 | 支援 |
內建主持人控制台 | 有 |
功耗(典型值)
軟關閉 | ≤0.5 W |
總功率(最大功率) | 350 W |
電氣值
額定電壓範圍 | 100 V – 240 V |
額定頻率範圍 | 3.5 A |
品質和可靠性
MTBF | 50,000 h |
系統
CPU (中央處理器) | 四核 A55 x 4 |
GPU (圖形處理單元) | 四核 Mali G52 |
系統記憶體 | 4 GB |
貯存量 | 32 GB |
OS | Android 11 |
尺寸/重量/環境
按鍵位置和數量 | 正面物理按鍵, 1 |
尺寸 長 x 高 x 深 | 1,271 x 774 x 87 毫米 |
尺寸 (包裝) 長 x 高 x 深 | 1,401 x 220 x 859 毫米 |
淨重 | 26.1 千克 |
總重量 | 34.45 千克 |
機器和壁掛的厚度 | 117 毫米 (9,060 G) |
壁掛螺絲規格 | M8 x 25 毫米 |
VESA | 400 x 200 mm |